Pos | Team | Pts | P | W | L | SW | SL | Set Ratio | PW | PL | Point Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 7 | 6 | 1 | 18 | 8 | 2.25 | 610 | 513 | 1.19 |
2 | ![]() | 17 | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 | 2 | 668 | 611 | 1.09 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 2 | 16 | 8 | 2 | 579 | 482 | 1.20 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 361 | 298 | 1.21 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 1.20 | 503 | 479 | 1.05 |
6 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 4 | 11 | 13 | 0.85 | 500 | 490 | 1.02 |
7 | ![]() | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 15 | 0.53 | 444 | 524 | 0.85 |
8 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 16 | 0.44 | 434 | 505 | 0.86 |
9 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 0.33 | 410 | 479 | 0.86 |
10 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 6 | 7 | 18 | 0.39 | 452 | 580 | 0.78 |
RISULTATI
GIORNATA 12
Volley Cesenatico | Involley Conselice | 2-3 |
Pietro Pezzi Ravenna | Forlì Volley | 3-0 |
Paolo Poggi Volley | Ventilsystem | 3-0 |
Dinamo Bellaria | Consar Ravenna | 0-3 |
GIORNATA 13
Involley Conselice | Dinamo Bellaria | 3-1 |
ASD Green 2002 | Volley Cesenatico | 3-2 |
Consar Ravenna | Paolo Poggi Volley | 3-0 |
Ventilsystem | Pallavolo Viserba | 0-0 |
GIORNATA 14
Dinamo Bellaria | Volley Cesenatico | 0-0 |
Paolo Poggi Volley | Involley Conselice | 3-0 |
Pietro Pezzi Ravenna | ASD Green 2002 | 3-1 |
Pallavolo Viserba | Consar Ravenna | 2-3 |
GIORNATA 15
Dinamo Bellaria | Paolo Poggi Volley | 0-0 |
Involley Conselice | Pallavolo Viserba | 3-0 |
Ventilsystem | Pietro Pezzi Ravenna | 3-0 |
Consar Ravenna | Forlì Volley | 3-0 |
GIORNATA 16
Forlì Volley | ASD Green 2002 | 0-0 |
Paolo Poggi Volley | Volley Cesenatico | 0-0 |
Pallavolo Viserba | Dinamo Bellaria | 0-0 |
Pietro Pezzi Ravenna | Consar Ravenna | 3-2 |
GIORNATA 17
Ventilsystem | Forlì Volley | 0-0 |
Volley Cesenatico | Pallavolo Viserba | 3-1 |
Consar Ravenna | ASD Green 2002 | 3-0 |
Involley Conselice | Pietro Pezzi Ravenna | 0-0 |
GIORNATA 18
ASD Green 2002 | Ventilsystem | 0-0 |
Pallavolo Viserba | Paolo Poggi Volley | 1-3 |
Forlì Volley | Involley Conselice | 0-0 |
Pietro Pezzi Ravenna | Volley Cesenatico | 0-0 |
GIORNATA 19
Consar Ravenna | Ventilsystem | 0-3 |
Dinamo Bellaria | Pietro Pezzi Ravenna | 0-3 |
Volley Cesenatico | Forlì Volley | 2-3 |
Paolo Poggi Volley | ASD Green 2002 | 3-0 |
GIORNATA 20
ASD Green 2002 | Involley Conselice | 1-3 |
Pietro Pezzi Ravenna | Paolo Poggi Volley | 3-1 |
Ventilsystem | Dinamo Bellaria | 3-0 |
Forlì Volley | Pallavolo Viserba | 3-2 |
GIORNATA 21
Involley Conselice | Ventilsystem | 0-3 |
Pallavolo Viserba | Pietro Pezzi Ravenna | 1-3 |
Paolo Poggi Volley | Forlì Volley | 3-1 |
Dinamo Bellaria | ASD Green 2002 | 1-3 |
Volley Cesenatico | Consar Ravenna | 2-3 |
GIORNATA 22
Consar Ravenna | Involley Conselice | 0-0 |
ASD Green 2002 | Pallavolo Viserba | 0-0 |
Ventilsystem | Volley Cesenatico | 0-0 |
Forlì Volley | Dinamo Bellaria | 0-3 |