Pos | Team | Pts | P | W | L | SW | SL | Set Ratio | PW | PL | Point Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 170 | 122 | 1.39 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 151 | 129 | 1.17 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 204 | 190 | 1.07 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 145 | 137 | 1.06 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.8 | 169 | 196 | 0.86 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.67 | 211 | 203 | 1.04 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.17 | 137 | 174 | 0.80 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 61 | 75 | 0.81 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 51 | 75 | 0.68 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
RISULTATI
GIORNATA 12
Volley Cesenatico | Involley Conselice | 2-3 |
Pietro Pezzi Ravenna | Forlì Volley | 3-0 |
Paolo Poggi Volley | Ventilsystem | 3-0 |
Dinamo Bellaria | Consar Ravenna | 0-3 |
GIORNATA 13
Involley Conselice | Dinamo Bellaria | 3-1 |
ASD Green 2002 | Volley Cesenatico | 3-2 |
Consar Ravenna | Paolo Poggi Volley | 3-0 |
Ventilsystem | Pallavolo Viserba | 0-0 |
GIORNATA 14
Dinamo Bellaria | Volley Cesenatico | 0-0 |
Paolo Poggi Volley | Involley Conselice | 0-0 |
Pietro Pezzi Ravenna | ASD Green 2002 | 3-1 |
Pallavolo Viserba | Consar Ravenna | 0-0 |
GIORNATA 15
Dinamo Bellaria | Paolo Poggi Volley | 0-0 |
Involley Conselice | Pallavolo Viserba | 0-0 |
Ventilsystem | Pietro Pezzi Ravenna | 0-0 |
Consar Ravenna | Forlì Volley | 0-0 |
GIORNATA 16
Forlì Volley | ASD Green 2002 | 0-0 |
Paolo Poggi Volley | Volley Cesenatico | 0-0 |
Pallavolo Viserba | Dinamo Bellaria | 0-0 |
Pietro Pezzi Ravenna | Consar Ravenna | 0-0 |
GIORNATA 17
Ventilsystem | Forlì Volley | 0-0 |
Volley Cesenatico | Pallavolo Viserba | 0-0 |
Consar Ravenna | ASD Green 2002 | 0-0 |
Involley Conselice | Pietro Pezzi Ravenna | 0-0 |
GIORNATA 18
ASD Green 2002 | Ventilsystem | 0-0 |
Pallavolo Viserba | Paolo Poggi Volley | 0-0 |
Forlì Volley | Involley Conselice | 0-0 |
Pietro Pezzi Ravenna | Volley Cesenatico | 0-0 |
GIORNATA 19
Consar Ravenna | Ventilsystem | 0-0 |
Dinamo Bellaria | Pietro Pezzi Ravenna | 0-0 |
Volley Cesenatico | Forlì Volley | 0-0 |
Paolo Poggi Volley | ASD Green 2002 | 0-0 |
GIORNATA 20
ASD Green 2002 | Involley Conselice | 0-0 |
Pietro Pezzi Ravenna | Paolo Poggi Volley | 0-0 |
Ventilsystem | Dinamo Bellaria | 0-0 |
Forlì Volley | Pallavolo Viserba | 0-0 |
GIORNATA 21
Involley Conselice | Ventilsystem | 0-0 |
Pallavolo Viserba | Pietro Pezzi Ravenna | 0-0 |
Paolo Poggi Volley | Forlì Volley | 0-0 |
Dinamo Bellaria | ASD Green 2002 | 0-0 |
Volley Cesenatico | Consar Ravenna | 0-0 |
GIORNATA 22
Consar Ravenna | Involley Conselice | 0-0 |
ASD Green 2002 | Pallavolo Viserba | 0-0 |
Ventilsystem | Volley Cesenatico | 0-0 |
Forlì Volley | Dinamo Bellaria | 0-0 |